PAV(平均得点)
|
3PAV(平均スリーポントシュート数)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | 月野 雅人 | 宮崎 | 100.0 |
| 伊良皆 竜一 | 浜松 | 100.0 | |
| 鹿毛 誠一郎 | 浜松 | 100.0 | |
| 4位 | ザック アンドリュース | 新潟 | 67.2 |
| 5位 | 川畑 隼人 | 京都 | 66.7 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ケニー サターフィールド | 埼玉 | 6.8 |
| 2位 | マック ホプソン | 仙台 | 5.3 |
| 3位 | 石崎 巧 | 島根 | 4.8 |
| 4位 | セック ヘンリー | 秋田 | 4.6 |
| 5位 | 与那嶺 翼 | 沖縄 | 4.4 |
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゲイリー ハミルトン | 滋賀 | 15.2 |
| 2位 | クリス ホルム | 仙台 | 13.0 |
| 3位 | ドクン・アキングバデ | 秋田 | 12.4 |
| 4位 | ブランドン コール | 宮崎 | 11.6 |
| 5位 | ザック アンドリュース | 新潟 | 11.3 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ジェラル デービス | 島根 | 2.8 |
| 2位 | ローレンス ブラックレッジ | 大阪 | 2.0 |
| 3位 | ジョージ・リーチ | 埼玉 | 1.8 |
| 4位 | ジェフ ニュートン | 沖縄 | 1.6 |
| 5位 | マイケル パーカー | 福岡 | 1.5 |
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル パーカー | 福岡 | 29.9 |
| 2位 | ウェンデル ホワイト | 京都 | 25.8 |
| 3位 | ゲイリー ハミルトン | 滋賀 | 25.3 |
| 4位 | クリス ホルム | 仙台 | 22.8 |
| 5位 | ジェフリー パーマー | 浜松 | 22.1 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | 村上 大 | 秋田 | 1.000 |
| 2位 | マイケル パーカー | 福岡 | 0.605 |
| 3位 | ウェンデル ホワイト | 京都 | 0.587 |
| 4位 | ジェフリー パーマー | 浜松 | 0.569 |
| 5位 | マック ホプソン | 仙台 | 0.494 |
|
ER(NBA式 能力評価):NBA EFFICIENCY RATING |
| 一般的な成績を含めて総合評価した値のこと |
| TPR(総合能力評価):TOTAL PERFORMANCE RATING ターンオーバー、ファール、成功率等を加味し総合評価した値のこと |
bjリーグ 2010−2011シーズンスタッツ