PAV(平均得点)
|
3PAV(平均スリーポントシュート数)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | レイ・シェファー | 滋賀 | 61.4 |
| 2位 | 岡田 慎吾 | 浜松 | 58.6 |
| 3位 | ブライアン・シンプソン | 沖縄 | 58.5 |
| 4位 | ヨーハン・コリンズ | 浜松 | 58.1 |
| ポール・ビュートラック | 新潟 | 58.1 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・ガーデナー | 高松 | 6.8 |
| 2位 | アンソニー・マクヘンリー | 沖縄 | 5.0 |
| 3位 | ラシード・スパークス | 東京 | 4.7 |
| 4位 | ウェンデル・ホワイト | 浜松 | 4.4 |
| 5位 | ナイル・マーリー | 大阪 | 4.3 |
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | クリス・ホルム | 仙台 | 13.4 |
| 2位 | ゲイリー・ハミルトン | 滋賀 | 13.2 |
| 3位 | ジーノ・ポマーレ | 仙台 | 12.3 |
| 4位 | リッキー・ウッズ | 大分 | 11.8 |
| 5位 | アントワン・ブロキシー | 高松 | 11.3 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ラシャード・シングルトン | 大分 | 3.4 |
| 2位 | アントワン・ブロキシー | 高松 | 2.6 |
| 3位 | マイケル・パーカー | 福岡 | 2.2 |
| 4位 | ジュリアス・アシュビー | 東京 | 1.9 |
| 5位 | アンソニー・マクヘンリー | 沖縄 | 1.7 |
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・パーカー | 福岡 | 30.1 |
| 2位 | ウェンデル・ホワイト | 浜松 | 26.0 |
| 3位 | リッキー・ウッズ | 大分 | 24.3 |
| 4位 | ジュリアス・アシュビー | 東京 | 23.9 |
| 5位 | ジョッシュ・ボスティック | 京都 | 23.1 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・パーカー | 福岡 | 0.601 |
| 2位 | ウェイン・アーノルド | 浜松 | 0.537 |
| 3位 | ウェンデル・ホワイト | 浜松 | 0.526 |
| 4位 | ウィリアム・ナイト | 浜松 | 0.465 |
| 5位 | リッキー・ウッズ | 大分 | 0.462 |
|
ER(NBA式 能力評価):NBA EFFICIENCY RATING |
| 一般的な成績を含めて総合評価した値のこと |
| TPR(総合能力評価):TOTAL PERFORMANCE RATING ターンオーバー、ファール、成功率等を加味し総合評価した値のこと |
bjリーグ 2009−2010シーズンスタッツ