PAV(平均得点)
|
3PAV(平均スリーポントシュート数)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | ジャーフロー・ラーカイ | 浜松 | 70.0 |
| 2位 | レイ・シェファー | 滋賀 | 61.2 |
| 3位 | ブライアン・シンプソン | 沖縄 | 55.9 |
| 4位 | ケビン・スティーンバージ | 沖縄 | 55.8 |
| ケビン・スティーンバージ | 富山 | 55.8 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・ガーデナー | 高松 | 6.4 |
| 2位 | ナイル・マーリー | 大阪 | 4.8 |
| 3位 | アンソニー・マクヘンリー | 沖縄 | 4.7 |
| 4位 | ラシード・スパークス | 東京 | 4.1 |
| 5位 | ウェンデル・ホワイト | 浜松 | 3.9 |
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | クリス・ホルム | 仙台 | 13.8 |
| 2位 | ゲイリー・ハミルトン | 滋賀 | 13.5 |
| 3位 | アントワン・ブロキシー | 高松 | 12.0 |
| 4位 | マイク・ベル | 大分 | 11.9 |
| 5位 | リッキー・ウッズ | 大分 | 11.3 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | アントワン・ブロキシー | 高松 | 2.8 |
| 2位 | ラシャード・シングルトン | 大分 | 2.7 |
| 3位 | マイケル・パーカー | 福岡 | 1.7 |
| ジュリアス・アシュビー | 東京 | 1.7 | |
| 5位 | ニック・デービス | 東京 | 1.4 |
|
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・パーカー | 福岡 | 29.6 |
| 2位 | ウェンデル・ホワイト | 浜松 | 24.0 |
| 3位 | リッキー・ウッズ | 大分 | 23.7 |
| 4位 | ゲイリー・ハミルトン | 滋賀 | 23.1 |
| 5位 | マイク・ベル | 大分 | 23.0 |
| 順位 | プレイヤー | チーム | STATS |
|---|---|---|---|
| 1位 | マイケル・パーカー | 福岡 | 0.595 |
| 2位 | ウェンデル・ホワイト | 浜松 | 0.530 |
| 3位 | ジャーフロー・ラーカイ | 浜松 | 0.511 |
| 4位 | リン・ワシントン | 大阪 | 0.508 |
| 5位 | ウィリアム・ナイト | 浜松 | 0.485 |
|
ER(NBA式 能力評価):NBA EFFICIENCY RATING |
| 一般的な成績を含めて総合評価した値のこと |
| TPR(総合能力評価):TOTAL PERFORMANCE RATING ターンオーバー、ファール、成功率等を加味し総合評価した値のこと |
bjリーグ 2009−2010シーズンスタッツ